Solutions · 解决方案中心
选择适合您的出海方案
开启全球化征程
根据企业规模和行业特点,提供三大核心解决方案,覆盖中小微企业、KA大客户、垂直行业全场景出海需求
3大
核心方案
6大
垂直行业
500万+
采购商资源
98%
客户满意度
三大核心方案
选择适合您的出海方案
根据企业规模和行业特点,选择最适合的出海解决方案
方案对比
三大方案功能对比
根据企业规模和行业特点,选择最适合您的出海方案
| 功能项目 | 中小微企业 年营业额500万以下 | 推荐 KA大客户定制 年营业额500万以上 | 垂直行业解决 六大行业深度覆盖 |
|---|---|---|---|
| 平台入驻 | |||
| 支持平台数量 | 1-3个平台 | 全平台覆盖 | 行业专属平台 |
| 入驻周期 | 7-14天 | 3-7天 | 5-10天 |
| 店铺搭建 | 标准模板 | 定制化设计 | 行业专属模板 |
| AI获客 | |||
| 采购商资源库 | 100万+ | 500万+ | 行业精准库 |
| 意向判定准确率 | ≥85% | ≥95% | ≥92% |
| 询盘转化率 | 15%+ | 30%+ | 25%+ |
| AI内容生成 | 基础版 | 专业版 | 行业定制版 |
| 物流合规 | |||
| 物流线路 | 100+条 | 200+条 | 行业专线 |
| 海外仓 | 代发服务 | 专属仓位 | 行业集货仓 |
| 合规认证代办 | 1项 | 全品类 | 行业全认证 |
| 通关退税 | 标准服务 | 专属通道 | 行业专属 |
| 金融服务 | |||
| 供应链融资 | 最高50万 | 最高500万 | 按需定制 |
| 审批周期 | 5-7工作日 | 1-3工作日 | 3-5工作日 |
| 融资比例 | 最高60% | 最高80% | 最高75% |
| 专属服务 | |||
| 专属顾问 | 共享顾问 | 1对1专属 | 行业专家团队 |
| SLA响应时间 | 24小时 | 2小时 | 4小时 |
| 定制开发 | 全面支持 | 行业模块 | |
| 数据报告 | 月报 | 周报+定制 | 行业专报 |
| 立即咨询 | 了解详情 | 了解详情 | 了解详情 |


